<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTTP500 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.webl0g.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webl0g.net</link>
	<description>Vari ex Talent ed io. Un Talento. Sempre.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Classifica Fimi: Biagio Antonacci primo, entra J-aX al secondo posto. Compilation Amici ancora prima</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/17/classifica-fimi-biagio-antonacci-primo-entra-j-ax-al-secondo-posto-compilation-amici-ancora-prima/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/17/classifica-fimi-biagio-antonacci-primo-entra-j-ax-al-secondo-posto-compilation-amici-ancora-prima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Spadaccino]]></category>
		<category><![CDATA[Biagio Antonacci]]></category>
		<category><![CDATA[classifica Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Criticolandia]]></category>
		<category><![CDATA[Emis Killa]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[Ex Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[J-AX]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[One Direction]]></category>
		<category><![CDATA[Pierdavide Carone]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Virginio Simonelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4728</guid>
		<description><![CDATA[Classifica settimanale FIMI/GfK Album (dal 07/05/2012 al 13/05/2012) 10. One Direction – Up All Night 9. Gotye – Making Mirrors 8. Norah Jones &#8211; Little Broken Hearts 7. Tiziano Ferro – L’Amore è una cosa semplice 6. Madonna– MDNA 5. Vasco Rossi – L’Altra Metà Del Cielo 4. Emis Killa – L&#8217;Erba Cattiva 3. Adele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Classifica settimanale FIMI/GfK Album</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>(dal 07/05/2012 al 13/05/2012)</strong></p>
<p><strong>10. One Direction</strong> – Up All Night<br />
<strong>9. Gotye</strong> – Making Mirrors<br />
<strong>8. Norah Jones</strong> &#8211; Little Broken Hearts<br />
<strong>7. Tiziano Ferro</strong> – L’Amore è una cosa semplice<br />
<strong>6. Madonna</strong>– MDNA<br />
<strong>5. Vasco Rossi</strong> – L’Altra Metà Del Cielo<br />
<strong>4. Emis Killa</strong> – L&#8217;Erba Cattiva<br />
<strong>3. Adele</strong> &#8211; 21<br />
<strong>2. J-Ax</strong> &#8211; Meglio Live<br />
<strong>1. Biagio Antonacci –</strong> Sapessi Dire No</p>
<p style="text-align: center;"><strong>E gli Album dei ragazzi dei talent?</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>La Compilation di Amici11 rimane al 1° posto per la seconda settimana consecutiva.</strong></p>
<p><strong>11 posizione per Emma</strong> con &#8220;Sarò Libera&#8221; (era alla posizione n°10)<br />
<strong>17 posizione per Annalisa</strong> con “Mentre tutto cambia”(era alla posizione n°16)<br />
<strong>19 posizione per Marco Carta</strong> con ” Necessità Lunatica” (era alla posizione n°14)<br />
<strong>21 posizione per Alessandra Amoroso</strong> con l’ album live “Cinque passi in più”(era alla posizione n°18)<br />
<strong>22 posizione per Antonino</strong> con “Libera quest’anima” che continua a salire (era alla posizione n°30)<br />
<strong>28 posizione per Pierdavide Carone</strong> con “Nanì e altri racconti” ( era alla posizione n° 38)<br />
<strong>39 posizione per Noemi</strong> con “Rosso Noemi” (era alla posizione n°43)<br />
<strong>54 posizione per Virginio</strong> con “Ovunque” (era alla posizione n°78)<br />
<strong>85 posizione per Valerio Scanu</strong> con “Così diverso” (era alla posizione n°65)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ci sarà stato qualche errore perché settimana scorsa (come si legge dal precedente post) Marco Carta era 13° e non 14°(come risulta oggi) Alessandra Amoroso era alla 17 e non alla 18 , Scanu 64° e non 65° e così via…</strong></p>
<p style="text-align: center;"> <strong>FIMI/GfK Digital Download Music Charts</strong></p>
<p><strong>10. Marco Carta</strong> – Come se non fosse stato mai amore</p>
<p><strong>9. Madonna</strong> – Girl Gone Wild</p>
<p><strong>8. Simple Plan</strong> – Summer Paradise</p>
<p><strong>7. Jennifer Lopez feat Pitbull</strong> &#8211; Dance Again</p>
<p><strong>6. Antonino</strong> – Resta Ancora un pò</p>
<p><strong>5. Train</strong> – Drive By</p>
<p><strong>4. Dj Antoine feat The Beat Shakers</strong> – Ma Chériee</p>
<p><strong>3. Maroon 5 feat Wiz Khalifa</strong> &#8211; Payphon</p>
<p><strong>2. Fun feat Janelle Monàe</strong> – We are Young</p>
<p><strong>1. Gotye feat Kimbra</strong> &#8211; Somebody that I used to know</p>
<p style="text-align: right;">Articolo di <strong>Criticolandia (Twitter @Criticolandia)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/17/classifica-fimi-biagio-antonacci-primo-entra-j-ax-al-secondo-posto-compilation-amici-ancora-prima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>152</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Max Pezzali: &#8220;Hanno Ucciso L&#8217;Uomo Ragno 2012&#8243;, il racconto di Claudio Cecchetto</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/14/max-pezzali-hanno-ucciso-luomo-ragno-2012-il-racconto-di-claudio-cecchetto/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/14/max-pezzali-hanno-ucciso-luomo-ragno-2012-il-racconto-di-claudio-cecchetto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[883]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Cecchetto]]></category>
		<category><![CDATA[Club Dogo]]></category>
		<category><![CDATA[Dargen D'Amico]]></category>
		<category><![CDATA[Emis Killa]]></category>
		<category><![CDATA[Ensi]]></category>
		<category><![CDATA[Entics]]></category>
		<category><![CDATA[Fedez E Baby K]]></category>
		<category><![CDATA[Hanno Ucciso L'Uomo Ragno 2012]]></category>
		<category><![CDATA[J-AX]]></category>
		<category><![CDATA[Max Pezzali]]></category>
		<category><![CDATA[Two Fingerz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4726</guid>
		<description><![CDATA[Comunicato stampa A 20 anni esatti dall&#8217;uscita del primo album degli 883, il 5 giugno 2012, viene pubblicato &#8220;Hanno Ucciso L&#8217;Uomo Ragno 2012&#8243; con tutte le canzoni ricantate e riarrangiate da Pezzali con i maggiori esponenti della scena rap e un brano inedito &#8220;Sempre Noi&#8221; con J Ax che sarà in radio da venerdì 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comunicato stampa</strong></p>
<p>A 20 anni esatti dall&#8217;uscita del primo album degli 883, il 5 giugno 2012, viene pubblicato &#8220;Hanno Ucciso L&#8217;Uomo Ragno 2012&#8243; con tutte le canzoni ricantate e riarrangiate da Pezzali con i maggiori esponenti della scena rap e un brano inedito &#8220;Sempre Noi&#8221; con J Ax che sarà in radio da venerdì 25 maggio.</p>
<p>Così Claudio Cecchetto racconta questo nuovo progetto discografico: «Che emozione dopo 20 anni risentire per intero il primo album. Un&#8217;emozione resa più straordinaria dalla partecipazione dei Rapper più famosi d&#8217;Italia che hanno voluto aggiungersi ai successi contenuti in questo storico album degli 883. Hanno &#8220;inciso&#8221; l&#8217;Uomo Ragno J-Ax, Entics, Ensi, Two Fingerz, Emis Killa, Dargen D&#8217;Amico, Club Dogo, Fedez E Baby K. Con loro tutto è ritornato di estrema attualità. Dopo 20 anni le canzoni hanno mantenuto la freschezza originale, riaggiornate dai più grandi protagonisti della scena rap italiana per creare il nuovo album che festeggia il ventennale del debutto di Max Pezzali: &#8220;Hanno Ucciso L&#8217;Uomo Ragno 2012&#8243;. Lo sto ascoltando in questo momento e ancora una volta penso che essere stato il talent-scout di Max Pezzali non è un merito.. è un onore!»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/14/max-pezzali-hanno-ucciso-luomo-ragno-2012-il-racconto-di-claudio-cecchetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amici11 Settima puntata: Eliminati Pierdavide Carone e Claudia, Giuseppe Gioffrè vince la categoria del ballo</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/13/amici11-settima-puntata-eliminati-pierdavide-carone-e-claudia-giuseppe-gioffre-vince-la-categoria-del-ballo/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/13/amici11-settima-puntata-eliminati-pierdavide-carone-e-claudia-giuseppe-gioffre-vince-la-categoria-del-ballo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 23:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Amici11]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa Scarrone]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[Enrico Brignano]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[giurie]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Giuffrè]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[paola perego]]></category>
		<category><![CDATA[paolo bonolis]]></category>
		<category><![CDATA[Pierdavide Carone]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie Marceau]]></category>
		<category><![CDATA[televoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Settimo serale dell&#8217;undicesima edizione di Amici. Giuseppe Gioffrè vince la categoria del ballo. Carlo Alberto Di Micco, Gerardo Pulli e Ottavio De Stefano in Finale Giovani. Ultima diretta dagli studi di Cinecittà. Venerdì 18 e sabato 19 si va in onda dall&#8217;Arena di Verona. La Puntata. Una delle migliori puntate di Amici 11. Voto: 9. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/logoooo-300x18312.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4718" title="logoooo-300x1831" src="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/logoooo-300x18312.jpg" alt="" width="300" height="183" /></a>Settimo serale dell&#8217;undicesima edizione di Amici. <strong>Giuseppe Gioffrè vince la categoria del ballo.</strong> Carlo Alberto Di Micco, Gerardo Pulli e Ottavio De Stefano in Finale Giovani. Ultima diretta dagli studi di Cinecittà.<br />
Venerdì 18 e sabato 19 si va in onda dall&#8217;Arena di Verona.</p>
<p><strong>La Puntata.</strong> Una delle migliori puntate di Amici 11. <strong>Voto: 9.</strong></p>
<p><strong>Ospiti. </strong>Paolo Bonolis, Paola Perego e Sophie Marceau. <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Regia.</strong> ???</p>
<p><strong>Enrico Brignano.</strong> Nelle sue precedenti ospitate ha fatto il picco di ascolto. Meglio in questa puntata. <strong>Voto: 7.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Le Pagelle, delle esibizioni dei cantanti &#8220;Big&#8221;e dei &#8220;Giovani&#8221; della Settima Puntata del Serale di Amici.</strong></p>
<p>Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono sulla cresta dell&#8217;onda. Una loro &#8220;ipotetica&#8221; vittoria non le aiuterebbe più di tanto.<br />
Quindi, seguendo questo ragionamento, la mia finalissima di Amici Big doveva essere tra Pierdavide Carone ( però eliminato), Annalisa Scarrone e Antonino Spadaccino.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Big</strong></p>
<p><strong>Emma Marrone</strong> canta &#8220;Scusa se vado via&#8221;. Musica d&#8217;altri tempi, canzone carina, orecchiabile ma ha cantato canzoni migliori. <strong>Voto: 6.</strong><br />
In &#8220;Maledetto quel giorno&#8221; <strong>Voto: 7.</strong></p>
<p><strong>Alessandra Amoroso</strong> canta &#8220;Estranei a partire da ieri&#8221;. Calante in alcune parti. Esecuzione non perfetta. <strong>Voto: 6.</strong><br />
Nella sua nuova canzone &#8220;Ciao&#8221;, già prima su iTunes. <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Marco Carta</strong> canta &#8220;Se Stiamo Insieme&#8221;. Male l&#8217;inizio e pure il resto. <strong>Voto: 5.</strong><br />
In &#8220;Ti voglio bene&#8221; <strong>Voto: 6.</strong></p>
<p><strong>Pierdavide Carone</strong> canta &#8220;Another Brick in the Wall&#8221;.Ripeto che preferisco quando canta in italiano. <strong>Voto: 7.</strong><br />
In &#8220;Tra il male e Dio&#8221; intonazione non precisa, canzone bellissima. <strong>Voto: 7.</strong><br />
In &#8220;Basta Cosi&#8221; <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Antonino Spadaccino </strong>canta &#8220;Hallelujah&#8221;. Questa canzone non va cantata in questo modo. Ha strafatto, urlando troppo. Preferisco la versione di Valerio  Scanu, giusto per fare un paragone. <strong>Voto: 6.</strong><br />
In &#8220;Ritornerà&#8221; <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Annalisa Scarrone</strong> canta &#8220;Emozioni&#8221;. Versione meravigliosa, arrangiamento stupendo, esibizione impeccabile. <strong>Voto: 9.</strong><br />
In &#8220;Per una volta o per sempre&#8221;. Stasera è straordinaria. <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Chapeau a Pierdavide Carone.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Giovani</strong></p>
<p><strong>Gerardo</strong> canta&#8221; Anna e Marco&#8221;. Dove sono i sottotitoli? Esibizione migliore delle altre volte. <strong>Voto: 6. </strong> Merita di vincere? <strong>Ni</strong><br />
In “Sei” suo inedito. <strong>Voto: 7.</strong></p>
<p><strong>Claudia</strong> canta &#8220;Light My Fire&#8221; molto bene con delle bellissime variazioni finali. <strong>Voto:7. </strong> Meritava di vincere? <strong>No</strong><br />
In &#8220;Un bacio piccolissimo&#8221; <strong>Voto: 8.</strong></p>
<p><strong>Ottavio</strong> canta &#8220;It&#8217;s not usual&#8221;. Bravo, come sempre. <strong>Voto: 8. </strong> Merita di vincere?<strong> Sì</strong><br />
In &#8220;Your Song&#8221; <strong>Voto: 7.</strong><br />
In &#8220;Light My Fire&#8221; <strong>Voto: 8.</strong><br />
In &#8220;My Way&#8221; <strong>Voto: 9.</strong></p>
<p><strong>Carlo</strong> canta &#8220;Do You Think I&#8217;m Sexy&#8221;. Intonato. <strong>Voto: 6. </strong> Merita di vincere? <strong>No</strong></p>
<p style="text-align: right;"> Articolo di <strong>Criticolandia:</strong> Twitter: <strong>@Criticolandia</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/13/amici11-settima-puntata-eliminati-pierdavide-carone-e-claudia-giuseppe-gioffre-vince-la-categoria-del-ballo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>648</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Fimi: Risalgono tutti gli &#8220;Amici&#8221;. Emma rientra in Top10.</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/10/classifica-fimi-risalgono-tutti-gli-amici-emma-rientra-in-top10/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/10/classifica-fimi-risalgono-tutti-gli-amici-emma-rientra-in-top10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[Afterhours]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa]]></category>
		<category><![CDATA[Antonino Spadaccino]]></category>
		<category><![CDATA[Arisa]]></category>
		<category><![CDATA[Biagio Antonacci]]></category>
		<category><![CDATA[carone]]></category>
		<category><![CDATA[classifica Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Criticolandia]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[Ex Talent]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca Michielin]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[madonna]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi]]></category>
		<category><![CDATA[Norah Jones]]></category>
		<category><![CDATA[One Direction]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Virginio Simonelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4705</guid>
		<description><![CDATA[Classifica settimanale FIMI/GfK Album  (dal 30/04/2012 al 06/05/2012) 10. Emma - Sarò Libera 9. Afterhours - Padania 8. Tiziano Ferro – L’Amore è una cosa semplice 7- One Direction – Up All Night 6. Madonna– MDNA 5. Gotye – Making Mirrors 4. Adele – 21 3. Norah Jones - Little Broken Hearts 2. Vasco Rossi – L&#8217;Altra Metà Del Cielo 1. Biagio Antonacci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Classifica settimanale FIMI/GfK Album</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> (dal 30/04/2012 al 06/05/2012)</strong></p>
<p><strong>10. Emma </strong>- Sarò Libera<br />
<strong>9. Afterhours </strong>- Padania<br />
<strong>8. Tiziano Ferro</strong> – L’Amore è una cosa semplice<br />
<strong>7- One Direction</strong> – Up All Night<br />
<strong>6. Madonna</strong>– MDNA<br />
<strong>5. Gotye</strong> – Making Mirrors<br />
<strong>4. Adele</strong> – 21<br />
<strong>3. Norah Jones </strong>- Little Broken Hearts<br />
<strong>2. Vasco Rossi</strong> – L&#8217;Altra Metà Del Cielo<br />
<strong>1. Biagio Antonacci &#8211; </strong>Sapessi Dire No</p>
<p style="text-align: center;"><strong>E gli Album dei ragazzi dei talent?</strong></p>
<p><strong>13 posizione per Marco Carta </strong>con &#8221; Necessità Lunatica&#8221; (stabile)<br />
<strong>15 posizione per Annalisa</strong> con “Mentre tutto cambia”(era alla posizione n°18)<br />
<strong>17 posizione per Alessandra Amoroso</strong> con l’ album live “Cinque passi in più”(era alla posizione n°19)<br />
<strong>29 posizione per Antonino</strong> con “Libera quest’anima” che continua a salire (era alla posizione n°55)<br />
<strong>37 posizione per Pierdavide Carone</strong> con “Nanì e altri racconti” ( era alla posizione n° 33)<br />
<strong>42 posizione per Noemi</strong> con “Rosso Noemi” (era alla posizione n°40)<br />
<strong>64 posizione per Valerio Scanu</strong> con “Così diverso” (era alla posizione n°93)<br />
<strong>77 posizione per Virginio</strong> con “Ovunque” (era alla posizione n°100)<br />
<strong>87 posizione per Francesca Michielin</strong> con &#8220;Distratto&#8221; (era alla posizione n°62)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Amici Trionfa anche nelle classifiche. Risalgono tutti, la compilation debutta al 1° posto.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/amici_2012_big.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4711" title="amici_2012_big" src="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/amici_2012_big-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>FIMI/GfK Digital Download Music Charts</strong></p>
<p><strong>10. Jennifer Lopez FEAT. PITBULL</strong> – Dance Again</p>
<p><strong>9. Marco Carta</strong> – Alta Marea</p>
<p><strong>8. Madonna</strong> – Girl Gone Wild</p>
<p><strong>7. Simple Plan</strong> – Summer Paradise</p>
<p><strong>6. Dj Antoine feat The Beat Shakers</strong> – Ma Chérie</p>
<p><strong>5. Michel Telò</strong> – Ai se eu te pego</p>
<p><strong>4. Maroon 5 feat Wiz Khalifa </strong>- Payphone</p>
<p><strong>3.</strong> <strong>Train</strong> – Drive By</p>
<p><strong>2. Fun feat Janelle Monàe</strong> – We are Young</p>
<p><strong>1. Gotye feat Kimbra </strong>- Somebody that I used to know</p>
<p style="text-align: right;">Articolo di <strong>Criticolandia (Twitter @Criticolandia)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/10/classifica-fimi-risalgono-tutti-gli-amici-emma-rientra-in-top10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>546</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Mengoni: ‘Superman’</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/09/marco-mengoni-superman/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/09/marco-mengoni-superman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[David Guetta]]></category>
		<category><![CDATA[Fabri Fibra]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Superman]]></category>
		<category><![CDATA[Ticketone]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[TRL Awards 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[Questo è il titolo che si è aggiudicato Marco Mengoni ai Trl Awards 2012, battendo artisti del calibro di David Guetta, Jovanotti, Fabri Fibra (detentore del titolo) e Tiziano Ferro. L’artista ha mandato un video di ringraziamenti, non potendo essere presente all’evento essendo impegnato la sera stessa a Palermo con una data del suo Tour Teatrale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo è il titolo che si è aggiudicato Marco Mengoni ai <strong>Trl Awards 2012</strong>, battendo artisti del calibro di David Guetta, Jovanotti, Fabri Fibra (detentore del titolo) e Tiziano Ferro.</p>
<p>L’artista ha mandato un video di ringraziamenti, non potendo essere presente all’evento essendo impegnato la sera stessa a Palermo con una data del suo Tour Teatrale.</p>
<p style="text-align: center;"> <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mMkKuePbhEI">Ecco il video</a></strong></p>
<p>Questo tour che gli sta dando enormi soddisfazioni sia di pubblico che di critica, partito con un sold out e una standing ovation agli <strong>Arcimboldi</strong>, è nato durante una cena con <strong>Elisa e il compagno Rigonat</strong> che lo hanno spronato a fare quello che più desiderava, a tornare alle sue origini e a ciò a cui lo portava naturalmente la voce, cioè il soul.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Queste sono le prossime date del tour:</strong><br />
11 Mag &#8211; Varese, Teatro Apollonio<br />
14 Mag &#8211; Verona, Teatro Filarmonico<br />
16 Mag &#8211; La Spezia &#8211; Teatro civico<br />
18 Mag &#8211; Assisi &#8211; S.Maria degli Angeli<br />
19 Mag &#8211; Napoli- Teatro Augusteo<br />
21 Mag &#8211; Udine &#8211; Teatro Nuovo Giovanni da Udine<br />
22 Mag &#8211; Treviglio (BG) &#8211; Pala Facchetti<br />
24 Mag &#8211; Ferrara &#8211; Teatro Nuovo<br />
26 Mag &#8211; Civitanova Marche &#8211; Teatro Rossini<br />
27 Mag &#8211; Roma &#8211; Gran Teatro</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Per tutte le date i biglietti sono disponibili anche su <a href="http://www.ticketone.it/biglietti.html?affiliate=ITT&amp;fun=search&amp;action=search&amp;doc=search%2Fsearch&amp;detailadoc=erdetaila&amp;detailbdoc=evdetailb&amp;kudoc=artist&amp;sort_by=score&amp;sort_direction=desc&amp;fuzzy=yes&amp;suchbegriff=marco+mengoni">Ticketone a questo indirizzo</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/09/marco-mengoni-superman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>295</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa armata e fumo negli occhi</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/09/europa-armata-e-fumo-negli-occhi/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/09/europa-armata-e-fumo-negli-occhi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 22:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[god save the italian]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Armi]]></category>
		<category><![CDATA[Celentano]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Misure fiiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Nato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4698</guid>
		<description><![CDATA[Ancora mi domando come mai qualche mese fa ci si sia tanto accaniti e sia stato dato tanto spazio sulla stampa nazionale alle affermazioni di Celentano sulla chiesa, giustificato dal timore che al suo interno ci si preoccupi troppo di aspetti materialistici a discapito della spiritualità, pensiero esposto da vero credente, e sia passata in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora mi domando come mai qualche mese fa ci si sia tanto accaniti e sia stato dato tanto spazio sulla stampa nazionale alle affermazioni di Celentano sulla chiesa, giustificato dal timore che al suo interno ci si preoccupi troppo di aspetti materialistici a discapito della spiritualità, pensiero esposto da vero credente, e sia passata in secondo piano una ben più grave e preoccupante affermazione, ossia che l&#8217;Europa costringa i paesi membri a misure fiscali drastiche nei confronti dei cittadini (e non della classe governante, almeno nel nostro paese), e soprattutto ad acquistare armi in cambio di appoggio economico (persino i paesi economicamente e politicamente più instabili e deboli vedi Grecia)  Sono proprio di questi giorni le notizie che  esercitazioni belliche si stiano effettuando nel basso Tirreno (che potrebbero aver causato i terremoti avvertiti nel Palermitano) e che la NATO stia creando uno scudo antimissilistico in Europa. Un&#8217;Europa armata fino ai denti per difendersi da chi, da cosa? E un popolo disperato e soggiogato, in balia d’eventi e governanti.<br />
Io sarei e sono più preoccupata dall&#8217;emergere d’inquietanti, realistici e premeditati scenari bellici.  E&#8217; ora di darci una svegliata. Quanto fumo negli occhi, e non vediamo l&#8217;incendio.</p>
<p style="text-align: right;"><strong>Patrizia Faccaro</strong> (Twitter @nf_patty)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2012/05/09/europa-armata-e-fumo-negli-occhi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amici11 sesta puntata: esce Valerio Scanu, Giuria Tecnica sempre peggio</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2012/05/06/amici11-sesta-puntata-esce-valerio-scanu-giuria-tecnica-sempre-peggio/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2012/05/06/amici11-sesta-puntata-esce-valerio-scanu-giuria-tecnica-sempre-peggio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 23:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Amici11]]></category>
