<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTTP500 2.0 &#187; rai</title>
	<atom:link href="http://www.webl0g.net/category/rai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webl0g.net</link>
	<description>Vari ex Talent ed io. Un Talento. Sempre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vecchi leoni ed ex-talent</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/11/17/vecchi-leoni-ed-ex-talent/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/11/17/vecchi-leoni-ed-ex-talent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[Mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[al bano]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Dik Dik]]></category>
		<category><![CDATA[Gigliola Cinquetti]]></category>
		<category><![CDATA[Ivana Spagna]]></category>
		<category><![CDATA[Little Tony]]></category>
		<category><![CDATA[Mal]]></category>
		<category><![CDATA[Marcella Bella]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Ranieri]]></category>
		<category><![CDATA[mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[Nomadi]]></category>
		<category><![CDATA[Orietta Berti]]></category>
		<category><![CDATA[Patty Pravo]]></category>
		<category><![CDATA[Peppino di Capri]]></category>
		<category><![CDATA[talent show]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vecchie glorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4149</guid>
		<description><![CDATA[Non &#232; un Paese per vecchi, o forse s&#236;? Volendo fare una rapida carrellata e andando a scartabellare nell&#8217;offerta di programmi mattutini, di met&#224; pomeriggio, del pomeriggio inoltrato e serali delle reti Rai e Mediaset, non si pu&#242; far a meno di notare quanti di essi si affidino a vecchie glorie della nostra canzone per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Non &egrave; un Paese per vecchi, o forse s&igrave;?</strong></p>
<p>Volendo fare una rapida carrellata e andando a scartabellare nell&rsquo;offerta di programmi mattutini, di met&agrave; pomeriggio, del pomeriggio inoltrato e serali delle reti<strong> Rai</strong> e <strong>Mediaset</strong>, non si pu&ograve; far a meno di notare quanti di essi si affidino a vecchie glorie della nostra canzone per attirare davanti al video il maggior numero possibile di utenti sensibili al richiamo del &ldquo;nazional-popolare&rdquo;.&nbsp;Fra i personaggi che riemergono praticamente in ogni dove, una menzione speciale va alla sorprendente capacit&agrave; di saltare da un canale all&rsquo;altro, pi&ugrave; velocemente di Figaro, alle prese con parrucche e forbici nel &ldquo;Presto prestissimo&rdquo;, di<strong> Al Bano Carrisi</strong>, con un presenzialismo spinto alle estreme conseguenze, dallo spettacolo musicale in onore di Padre Pio, alla giuria di &ldquo;Baila&rdquo;, a qualsiasi Talk Show mondano ancora in programmazione, senza risparmiarsi. Meno onnipresente, ma ugualmente sempre sulla breccia anche <strong>Zia Orietta </strong>(Berti), con il suo aspetto casereccio e tondeggiante da tranquilla massaia della porta accanto assai adusata all&rsquo;arte di stendere i tortellini col mattarello, riuscita a conquistare una poltroncina fissa settimanale nella giuria di &ldquo;Ti lascio una canzone&rdquo;. Altri nomi di abbonati all&rsquo;angolo-revival di trasmissioni che cavalcano l&rsquo;onda della nostalgia dei telespettatori? I sempiterni e redivivi <strong>Bobby Solo</strong>, <strong>Little Tony</strong>, <strong>Peppino di Capri</strong>, <strong>Mal</strong>, <strong>Dik Dik</strong>, <strong>Nomadi</strong>, <strong>Patty Pravo</strong> (per gli under 35 o&nbsp;per chi non la conoscesse&nbsp;una specie di <strong>Morgan</strong> &ldquo;ante litteram&rdquo; in gonnella similmente cultrice di varie abitudini trasgressive, comprese quelle che &ldquo;nuocciono gravemente alla salute&rdquo;, beninteso che non si sta parlando del pacchetto di Marlboro, tuttavia, da parte di lei, almeno, senza la necessit&agrave; impellente di reclamizzarle fra il pubblico) e poi <strong>Marcella</strong>, <strong>Spagna</strong>, <strong>la Cinguetti</strong>, <strong>Leali</strong> ecc. Se comunque appaiono ancora e sono richiesti &egrave; segno che la gente a casa li segue e che laddove intervengono in qualit&agrave; di ospiti, le trasmissioni sono premiate da un&rsquo;audience&nbsp;confortante, tenendo conto che oggi non si pu&ograve; prescindere da questi parametri di valutazione e calcolo.<br />
	Su tutti svetta <strong>Massimo Ranieri</strong>, che sabato scorso si &egrave; beccato una &ldquo;standing ovation&rdquo; da parte di un pubblico calorosissimo, per meno di 5 minuti di diretta da Antonella Clerici a &ldquo;Ti lascio una canzone&rdquo; nel corso dei quali, collegato attraverso uno schermo panoramico, ha annunciato l&rsquo;uscita del suo imminente lavoro eduardiano in tv e ha incoraggiato il piccolo interprete che si doveva cimentare con &ldquo;Erba di casa mia&rdquo; (meglio chiarire il termine &ldquo;erba&rdquo;, viste le associazioni che suggerirebbe, coi tempi che corrono, trattasi di amori adolescenziali consumati in un prato).<br />
	Di tendenza opposta, il fenomeno riportato ultimamente da qualche Profeta di sventure sulle pagine dei giornali o blog a proposito dei ragazzi usciti in questi anni dai <strong>Talent Show</strong>, che, almeno teoricamente, dovrebbero costituire, in parte, il cosiddetto &ldquo;ricambio generazionale&rdquo; dei precedenti, si &egrave; parlato di diminuita richiesta di alcuni a livello mediatico e consensi pi&ugrave; tiepidi riservati, in generale, ai loro recenti prodotti discografici, da <strong>Marco Carta</strong> a<strong> Valerio Scanu </strong>a <strong>Marco Mengoni</strong>, alla <strong>Amoroso</strong> (l&rsquo;ultimo singolo pare non sia spettacolare) a <strong>Emma</strong> (l&rsquo;album non ha fatto il botto come quello sanremese mesi fa) a <strong>Noemi </strong>(il cd uscito quest&rsquo;anno si &egrave; rivelato deludente sul piano delle vendite) a <strong>Virginio Simonelli </strong>a <strong>P.Davide Carone </strong>e altri, nessuno sfugge al quadro impietoso tracciato, &egrave; il caso di dar retta a tali voci precocemente &ldquo;allarmistiche&rdquo;?<br />
	Non vogliamo essere pessimisti, abbiamo sotto gli occhi una &ldquo;longevit&agrave;&rdquo; artistica di tanti personaggi di ieri citati, che sta a dimostrare che &egrave; possibile durare nel tempo e proiettarsi molto in l&agrave; nel futuro, esiste una formula magica perch&eacute; ci&ograve; avvenga? Sicuramente no, potrei dire diventare familiari, entrare &ldquo;nel cuore&rdquo; della gente, essere immediati, ma non solo, c&rsquo;&egrave; sicuramente molto di pi&ugrave;, spero che i giovani, ex talent e no, che hanno intrapreso il loro stesso difficile cammino, sappiano trovare anch&rsquo;essi il modo di entrare (e di restarci permanentemente) nelle case e nel &ldquo;quotidiano&rdquo; del loro pubblico, attraverso un semplice schermo con uguale successo.</p>
<p style="text-align: center">
	<strong>Vi pongo una domanda aperta, come si dice a scuola, che equivale a quella dove si pu&ograve; trattare un argomento a piacere: &ldquo;Come si pu&ograve; conquistare larghe fasce di pubblico, costruendosi una solida carriera nel mondo dello spettacolo e soprattutto come riuscire a piacergli?&rdquo;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/11/17/vecchi-leoni-ed-ex-talent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quella suoneria di Valerio Scanu</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2010/03/05/quella-suoneria-di-valerio-scanu/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2010/03/05/quella-suoneria-di-valerio-scanu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[chi lo sa]]></category>
		<category><![CDATA[chiedete a lui]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[critica]]></category>
		<category><![CDATA[favole]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[non abbiamo risposte]]></category>
		<category><![CDATA[non ci resta che piangere]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai1]]></category>
		<category><![CDATA[satira]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[dubbi]]></category>
		<category><![CDATA[Mondadori]]></category>
		<category><![CDATA[omaggi]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[suonerie]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Mondadori scrive sul suo sito a proposito della presentazione del CD di Valerio Scanu: &#8220;Il CD é arricchito da un video nel quale Valerio spiega canzone per canzone questo nuovo capitolo della sua storia e da una suoneria in omaggio.&#8221; E le vendite volano. Mi viene il dubbio che molti comprino il cd solamente per la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mondadori scrive sul suo sito a proposito della presentazione del CD di Valerio Scanu: &#8220;Il CD é arricchito da un video nel quale Valerio spiega canzone per canzone questo nuovo capitolo della sua storia e da una suoneria in omaggio.&#8221; E le vendite volano.</p>
<p><strong>Mi viene il dubbio che molti comprino il cd solamente per la suoneria in omaggio.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2010/03/05/quella-suoneria-di-valerio-scanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il flop Valerio Scanu</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2010/03/04/il-flop-valerio-scanu/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2010/03/04/il-flop-valerio-scanu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 04:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[god save the italian]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[mah non so]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[pennellate di giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[pennellate dubbiose]]></category>
		<category><![CDATA[post sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[prese per il culo]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai1]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[teatrino]]></category>
		<category><![CDATA[vergogna]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[cd]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[dati reali]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele filiberto]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Maria De Filippi]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio costanzo]]></category>
		<category><![CDATA[pupo]]></category>
		<category><![CDATA[televoto]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Il risultato è ribaltato: esordisce direttamente al primo posto, con l’album Re Matto, Marco Mengoni (terzo a Sanremo) mentre l’acerrimo rivale, nonchè vincitore della kermesse, Valerio Scanu (con Per tutte le volte che), deve accontentarsi del quinto posto (addirittura superato da Senza Nuvole dell’amica Alessandra Amoroso), mentre per fortuna Emanuele Filiberto e Pupo risultano non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il risultato è ribaltato: esordisce direttamente al primo posto, con l’album Re Matto, Marco Mengoni (terzo a Sanremo) mentre l’acerrimo rivale, nonchè vincitore della kermesse, Valerio Scanu (con Per tutte le volte che), deve accontentarsi del quinto posto (addirittura superato da Senza Nuvole dell’amica Alessandra Amoroso), mentre per fortuna Emanuele Filiberto e Pupo risultano non pervenuti. Mi chiedo che fine hanno fatto tutti gli italiani che hanno votato i primi due classificati. E non erano pochi sbirciando il farlocco televoto.</p>
<p><strong>Forse il verdetto è stato fatto a tavolino, anzi no, tolgo il forse. E&#8217; stata una tavolata di magna magna. E Costanzo ingrassa di nuovo.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2010/03/04/il-flop-valerio-scanu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo 2010: ecco i tabulati del televoto</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2010/02/24/sanremo-2010-ecco-i-tabulati-del-televoto/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2010/02/24/sanremo-2010-ecco-i-tabulati-del-televoto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 03:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[non ci resta che piangere]]></category>
		<category><![CDATA[pennellate dubbiose]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai1]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[striscia la notizia]]></category>
		<category><![CDATA[talenti]]></category>
		<category><![CDATA[vie legali ed illegali]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>
		<category><![CDATA[avvenire]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[cei]]></category>
		<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[dati]]></category>
		<category><![CDATA[dubbi]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele filiberto]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[povera italia]]></category>
		<category><![CDATA[povia]]></category>
		<category><![CDATA[pupo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[stranezze]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>
		<category><![CDATA[telefono]]></category>
		<category><![CDATA[televoto]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[La finale è stata divisa, come ricorderete, in due parti: la prima ha visto in gara i 10 big finalisti da cui, con il voto della Sanremo Festival Orchestra (mai reso noto nel dettaglio) e del pubblico a casa, sono stati individuati i tre finalisti. Questa prima parte ha visto l’apertura del televoto alle 20.43 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La finale è stata divisa, come ricorderete, in due parti: la prima ha visto in gara i 10 big finalisti da cui, con il voto della Sanremo Festival Orchestra (mai reso noto nel dettaglio) e del pubblico a casa, sono stati individuati i tre finalisti.<br />
Questa prima parte ha visto l’apertura del televoto alle 20.43 (la puntata iniziò alle 20.30) chiuso poi alle 23.12: a quel punto la classifica del televoto era la seguente (ovviamente i dati non sono stati diffusi dalla Rai):<br />
<strong>1° Pupo &amp; Co (212.482 voti);<br />
2° Valerio Scanu (135.588);<br />
3° Marco Mengoni (80.287); </strong><br />
4° Povia (61.125);<br />
5° Arisa (37.069);<br />
6° Irene Fornaciari e i Nomadi (36.210);<br />
7° Noemi (23.089);<br />
8° Malika Ayane (21.668);<br />
9° Irene Grandi (18.358);<br />
10° Simone Cristicchi (16.031).<br />
Sarebbe stata quindi netta la vittoria di Pupo e del Principe (almeno per quel che concerne il televoto), ma alla riapertura del televoto alle 23.39 (durato poi fino alle 00.32) &#8211; quando ormai tutto era in mano al pubblico, visto che il vincitore è stato decretato solo dal televoto &#8211; i primi due posti si ribaltano, con una improvvisa mole di voti per Valerio.<br />
Leggiamo cosa scrive l’Avvenire: “<strong>Poco meno di 53 minuti, durante i quali ai fan del Trio patriottico – che fino a qui aveva dominato – si aggiungono soltanto 1.384 voti in più, mentre Valerio Scanu ne raccoglie ben 96.517 in aggiunta a quelli già accumulati prima.“</strong></p>
<p>Strana come cosa direi. Quasi in contemporanea arrivano addirittura 95.000 voti in piu&#8217; a favore di Scanu.</p>
<p>In totale per i Giovani sono arrivati 371.944 televoti da apparecchi fissi e 822.125 da cellulari. Per i big, invece, sono arrivati 878.848 televoti da casa e 1.534.033 da cellulari. In totale sono stati espressi 3.606.950 televoti. Al costo di 0,75 euro a voto, il totale è di 2.705.212,50 euro. Che si traducono in altissimi  guadagni per la Rai<strong> </strong>e per le compagnie telefoniche.</p>
<p><strong>E sti cazzi direi. Meno male che sono &#8220;solo canzonette&#8221;.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2010/02/24/sanremo-2010-ecco-i-tabulati-del-televoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codacons denuncia il Festival di Sanremo</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2010/02/22/codacons-denuncia-il-festival-di-sanremo/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2010/02/22/codacons-denuncia-il-festival-di-sanremo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rai1]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[vergogna]]></category>
		<category><![CDATA[vie legali ed illegali]]></category>
		<category><![CDATA[vincitori]]></category>
		<category><![CDATA[votatelo]]></category>
		<category><![CDATA[Codacons]]></category>
		<category><![CDATA[emanuele filiberto]]></category>
		<category><![CDATA[festival del cinema]]></category>
		<category><![CDATA[giurie]]></category>
		<category><![CDATA[guardia di finanza]]></category>
		<category><![CDATA[pupo]]></category>
		<category><![CDATA[televoto]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[voti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Tra ieri e oggi sono gia&#8217; all&#8217;incirca 2mila le segnalazioni dei cittadini arrivate al Codacons per protestare contro il televoto al festival Sanremo. Ieri l&#8217;Associazione dei consumatori si e&#8217; rivolta alla Guardia di Finanza di Sanremo e all&#8217;Autorita&#8217; delle Tlc chiedendo di sospendere i risultati della kermesse musicale e verificare le utenze di provenienza dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra ieri e oggi sono gia&#8217; all&#8217;incirca 2mila le segnalazioni dei cittadini arrivate al Codacons per protestare contro il televoto al festival Sanremo. Ieri l&#8217;Associazione dei consumatori si e&#8217; rivolta alla Guardia di Finanza di Sanremo e all&#8217;Autorita&#8217; delle Tlc chiedendo di sospendere i risultati della kermesse musicale e verificare le utenze di provenienza dei votanti per escludere che siano collegate ad agenzie specializzate che lavorano nel campo. &#8220;Abbiamo inoltrato la denuncia -  ha dichiarato il presidente del Codacons Carlo Rienzi &#8211; siamo in attesa di sapere l&#8217;esito&#8221;.</p>
<p><strong>Come si evince non ero l&#8217;unico a pensare che era stato uno scandalo.</strong></p>
<p><!-- ### INIZIO ANNUNCI GOOGLE ### --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2010/02/22/codacons-denuncia-il-festival-di-sanremo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo 2010: i chachet dello scandalo</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2010/02/17/sanremo-2010i-chachet-dello-scandalo/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2010/02/17/sanremo-2010i-chachet-dello-scandalo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[E sti cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[miliardi]]></category>
		<category><![CDATA[non ci resta che piangere]]></category>
		<category><![CDATA[paperoni]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rubare agli italiani]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[sti cazzi che pago io]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[Vip]]></category>
		<category><![CDATA[antonella clerici]]></category>
		<category><![CDATA[antonio cassano]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[canone rai]]></category>
		<category><![CDATA[chachet]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Lopez]]></category>
		<category><![CDATA[ospiti]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[scandali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Era stato stabilito che il tetto massimo fosse 100.000 euro per ogni partecipante al festival di Sanremo. Invece no. Il plurimiliardario Antonio Cassano ricevera&#8217; (solo) 150.000 per una comparsata di pochi minuti. La cantante Jennifer Lopez (assurdo) 400.000. Piu&#8217; sfortunati (si fa per dire) gli altri ospiti italiani che riceveranno 50.000 euro, i big in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era stato stabilito che il tetto massimo fosse 100.000 euro per ogni partecipante al festival di Sanremo. Invece no. Il plurimiliardario Antonio Cassano ricevera&#8217; (solo) 150.000 per una comparsata di pochi minuti. La cantante Jennifer Lopez (assurdo) 400.000<strong>. </strong>Piu&#8217; sfortunati (si fa per dire) gli altri ospiti italiani che riceveranno 50.000 euro, i big in gara invece (solo) 30.000, mentre i giovani in gara (solo) 30.000 euro. Antonella Clerici per la conduzione del festival ricevera&#8217; (solo) 500.000 euro.</p>
<p><strong>Usando ovviamente (solo) i soldi del nostro canone. E guai a chi non lo paga. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2010/02/17/sanremo-2010i-chachet-dello-scandalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Rai, Piero Marrazzo e le mutande</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2009/11/24/la-rai-piero-marrazzo-e-le-mutande/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2009/11/24/la-rai-piero-marrazzo-e-le-mutande/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[brenda e natalì]]></category>
		<category><![CDATA[citofonare grazie]]></category>
		<category><![CDATA[cocaina]]></category>
		<category><![CDATA[droga]]></category>
		<category><![CDATA[E sti cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Gossip]]></category>
		<category><![CDATA[Pennellate acide]]></category>
		<category><![CDATA[Pennellate provocatorie]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[trans]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[assegni]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mutande]]></category>
		<category><![CDATA[piero marrazzo]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=1956</guid>
		<description><![CDATA[La Rai si è detta disponibile a riassumere Piero Marrazzo, visto che a breve sara&#8217; senza lavoro, ed ovviamente senza stipendio. La trovo una cosa giusta, non possiamo rischiare di vederlo per la seconda volta in mutande.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Rai si è detta disponibile a riassumere Piero Marrazzo, visto che a breve sara&#8217; senza lavoro, ed ovviamente senza stipendio.</p>
<p><strong>La trovo una cosa giusta, non possiamo rischiare di vederlo per la seconda volta in mutande.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2009/11/24/la-rai-piero-marrazzo-e-le-mutande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canone Rai e l&#8217;auto blu di Minzolini</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2009/10/17/canone-rai-e-lauto-blu-di-minzolini/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2009/10/17/canone-rai-e-lauto-blu-di-minzolini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:43:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[chi cazzo sono sti qua]]></category>
		<category><![CDATA[crociate]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[disastri]]></category>
		<category><![CDATA[e che cazzo]]></category>
		<category><![CDATA[E sti cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[monnezza]]></category>
		<category><![CDATA[non ci resta che piangere]]></category>
		<category><![CDATA[Penellate televisive]]></category>
		<category><![CDATA[Pennellate acide]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[sti cazzi che pago io]]></category>
		<category><![CDATA[tg1]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vergogna]]></category>
		<category><![CDATA[vespa]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[anno zero]]></category>
		<category><![CDATA[auto blu]]></category>
		<category><![CDATA[canone]]></category>
		<category><![CDATA[domenica in]]></category>
		<category><![CDATA[feltri]]></category>
		<category><![CDATA[gianluigi paragone]]></category>
		<category><![CDATA[il giornale]]></category>
		<category><![CDATA[in famiglia]]></category>
		<category><![CDATA[otto per mille]]></category>
		<category><![CDATA[programmi rai]]></category>
		<category><![CDATA[santanché]]></category>
		<category><![CDATA[santoro]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[susanna petruni]]></category>
		<category><![CDATA[tg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[Come molti sanno il Giornale ha lanciato una campagna per non pagare il canone Rai, chiamato in prima pagina “tassa Santoro”. Ora, siccome io invece &#8211; non so perché &#8211; tendo a vedere il canone come una tassa Bruno Vespa, una tassa Gianluigi Paragone, una tassa Susanna Petruni etc etc &#8211; contropropongo che sul foglietto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come molti sanno il Giornale ha lanciato una campagna per non pagare il canone Rai, chiamato in prima pagina “tassa Santoro”. Ora, siccome io invece &#8211; non so perché &#8211; tendo a vedere il canone come una tassa Bruno Vespa, una tassa Gianluigi Paragone, una tassa Susanna Petruni etc etc &#8211; contropropongo che sul foglietto del pagamento Rai ci sia un griglia di trasmissioni tra cui uno può scegliere, con una bella ics, quella a cui deve andare il suo canone &#8211; o almeno una sua buona parte. Tipo: uno decide se devolvere il suo canone a “Domenica in&#8221;, “In famiglia” o “Annozero”, modello otto per mille.</p>
<p><strong>Così siamo tutti contenti: Feltri e la Santanché che non pagano più la tassa Santoro e io che non mi sveglio più la notte con i sudori freddi per aver pagato lo stipendio e l’auto blu di Minzolini.</strong></p>
<p>(<a href="http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/">fonte</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2009/10/17/canone-rai-e-lauto-blu-di-minzolini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rai attaccati al (canone?).Firmate la petizione</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2008/02/26/rai-attaccati-al-canonefirmate-la-petizione/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2008/02/26/rai-attaccati-al-canonefirmate-la-petizione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 07:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[pc]]></category>
