<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HTTP500 2.0 &#187; classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.webl0g.net/category/classifiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webl0g.net</link>
	<description>Vari ex Talent ed io. Un Talento. Sempre.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:04:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Disco Diamante per Jovanotti, quasi Multiplatino per Laura Pausini</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/11/30/disco-diamante-per-jovanotti-quasi-multiplatino-per-laura-pausini/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/11/30/disco-diamante-per-jovanotti-quasi-multiplatino-per-laura-pausini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[big]]></category>
		<category><![CDATA[Celentano]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[laura pausini]]></category>
		<category><![CDATA[renato zero]]></category>
		<category><![CDATA[tiziano ferro]]></category>
		<category><![CDATA[vendite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4212</guid>
		<description><![CDATA[Ho controllato i dati vendita Fimi dopo molto tempo. &#200; da poco uscito il Pdf aggiornato. Per prima cosa troviamo Jovanotti disco di Diamante con l&#39;album Ora. Ha quindi superato le 300.000 copie. Si parla di crisi di vendite, certo, non&#160;si vendono pi&#249; milioni di copie come anni fa, ma i Big tengono&#160;ancora. La conferma&#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ho controllato i dati vendita <strong>Fimi </strong>dopo molto tempo. &Egrave; da poco uscito il Pdf aggiornato. Per prima cosa troviamo <strong>Jovanotti </strong>disco di Diamante con l&#39;album<strong> Ora</strong>. Ha quindi superato le 300.000 copie. Si parla di crisi di vendite, certo, non&nbsp;si vendono pi&ugrave; milioni di copie come anni fa, ma i Big tengono&nbsp;ancora. La conferma&nbsp; &egrave; data da <strong>Inedito</strong> di <strong>Laura Pausini</strong>, che in meno di dieci giorni (uscita album 11 Novembre) &egrave; arrivato ad oltre 70.000 copie (gi&agrave; disco di Platino). In questo momento, dopo aver mantenuto la prima posizione in classifica settimana scorsa dovrebbe essere ad oltre 100.000 copie vendute, a pochissimo dal Multiplatino. In meno di due settimane lo dovrebbe raggiungere tranquillamente. A pochissimo dal Multiplatino anche <strong>Adele</strong> con <strong>21</strong>, che gi&agrave; in settimana lo dovrebbe raggiungere, anzi, lo potrebbe aver gi&agrave; raggiunto. Partenza con il botto anche per <strong>Tiziano</strong> <strong>Ferro</strong> con<strong> L&#39;amore &egrave; una cosa semplice</strong>, che&nbsp;in pochissime ore ha raggiunto la vetta su iTunes. Potrebbe far meglio della <strong>Pausini</strong>, o per lo meno eguagliarla. Quindi aspettiamoci un Multiplatino a breve pure per lui. Ad un passo dal disco di Platino <strong>Giorgia</strong> con <strong>Dietro le apparenze</strong>, dopo&nbsp;dieci settimane dall&#39;uscita. In questi giorni sono usciti <strong>Renato Zero</strong> e <strong>Celentano</strong>, vediamo se anche loro tengono. Vedendo iTunes parrebbe di s&igrave;.</p>
<p style="text-align: center"><strong>Per gli ex talent periodo di magra, a parte Emma che &egrave; disco d&#39;Oro (circa 40.000 copie in otto settimane). </strong></p>
<p><strong>Ps</strong>: Le rilevazioni sono per tutti alla settimana 46 dell&#39;anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/11/30/disco-diamante-per-jovanotti-quasi-multiplatino-per-laura-pausini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Fimi 7 Ottobre 2011: Marco Mengoni entra al primo posto</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/10/07/classifica-fimi-7-ottobre-2011-marco-mengoni-entra-al-primo-posto/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/10/07/classifica-fimi-7-ottobre-2011-marco-mengoni-entra-al-primo-posto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 16:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Adele]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Solo 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=4036</guid>
		<description><![CDATA[Nella classifica Fimi di questa settimana entra direttamente al primo posto Marco Mengoni con l&#39;album Solo 2.0. Era prevedibile questo risultato, frutto di un ottimo lavoro, probabilmente il miglior album fatto da un ex talent. Riassumiamo la classifica album sino al decimo posto: 1&#176;) Marco Mengoni con Solo 2.0 2&#176;) Emma con Sar&#242; libera 3&#176;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella classifica <strong>Fimi</strong> di questa settimana entra direttamente al primo posto <strong>Marco Mengoni </strong>con l&#39;album <strong>Solo 2.0</strong>. Era prevedibile questo risultato, frutto di un ottimo lavoro, probabilmente il miglior album fatto da un ex talent.</p>
<p><strong>Riassumiamo la classifica album sino al decimo posto</strong>:</p>
<p><strong>1&deg;)</strong> Marco Mengoni con Solo 2.0</p>
<p><strong>2&deg;)</strong> Emma con Sar&ograve; libera</p>
<p><strong>3&deg;)</strong> Giorgia con Dietro le apparenze</p>
<p><strong>4&deg;)</strong> Adele con 21</p>
<p><strong>5&deg;)</strong> Pink Floyd con The dark side of the moon (Remastered)</p>
<p><strong>6&deg;)</strong> Mod&agrave; con Viva i Romantici</p>
<p><strong>7&deg;) </strong>Stadio con Diamanti e Caramelle</p>
<p><strong>8&deg;)</strong> Marco Masini con Niente di importante</p>
<p><strong>9&deg;)</strong> Red Hot&nbsp;Chili Peppers con I&#39;m with you</p>
<p><strong>10&deg;) </strong>Jovanotti con Ora</p>
<p><strong>Dati&nbsp; GfK Retail &amp; Technology per Fimi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/10/07/classifica-fimi-7-ottobre-2011-marco-mengoni-entra-al-primo-posto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>156</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fimi: vendite primi sei mesi 2011, crollano i talent e gli artisti internazionali</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/07/29/fimi-vendite-primi-sei-mesi-2011-crollano-i-talent-e-gli-artisti-internazionali/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/07/29/fimi-vendite-primi-sei-mesi-2011-crollano-i-talent-e-gli-artisti-internazionali/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Biagio Antonacci]]></category>
		<category><![CDATA[Caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Negramaro]]></category>
		<category><![CDATA[Raphael Gualazzi]]></category>
		<category><![CDATA[Subsonica]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[Vinicio Caposella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3790</guid>
		<description><![CDATA[Guardando i Pdf Fimi per quanto riguarda gli album si evince che nei primi sei mesi del 2011 c&#39;&#232; stato il crollo dei talent (il cui risultato potrebbe ancora peggiorare, visto che si stima che nel 2011 venderanno in totale meno del 60% degli scorsi anni) e degli artisti internazionali. L&#39;album che ha venduto di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Guardando i Pdf Fimi per quanto riguarda gli album si evince che nei primi sei mesi del 2011 c&#39;&egrave; stato il crollo dei talent (il cui risultato potrebbe ancora peggiorare, visto che si stima che nel 2011 venderanno in totale meno del 60% degli scorsi anni) e degli artisti internazionali. L&#39;album che ha venduto di pi&ugrave; nei primi sei mesi &egrave; stato Vivere O Niente di Vasco Rossi, seguito dai Mod&agrave; con Viva i Romantici. Al terzo posto troviamo Jovanotti con Ora, mentre al quarto Gianna Nannini con Io e Te. Scendendo troviamo Zucchero al quinto posto con Chocabeck. Al sesto posto a sorpresa la prima ex talent Annalisa con Nal&igrave;, mentre al settimo posto si piazza (grazie anche alla spinta di Sanremo) Emma con A Me Piace Cos&igrave;, album ormai vicinissimo al multiplatino. Ottavo posto per Ligabue con Arrivederci Mostro (che per&ograve; nel totale vendite, compreso il 2010 &egrave; l&#39;album pi&ugrave; venduto), mentre al nono posto abbiamo Alessandra Amoroso con Il Mondo in un secondo, che regge bene nonostante sia uscita da parecchio tempo. Decimo posto per i Negramaro con Casa 69. Seguono poi Raphael Gualazzi,&nbsp;Caparezza, Subsonica, Vinicio Caposella e Biagio Antonacci.</p>
<p>Gli altri ex talent sono praticamente scomparsi, e pensare che sino allo scorso anno monopolizzavano le classifiche, sia album che singoli. Ora dopo poche settimane scompaiono dalle stesse, con risultati veramente imbarazzanti in alcuni casi.&nbsp;Stessa cosa per gli artisti internazionali, ad esempio Lady Gaga ed Adele in Italia stanno vendendo poco, in contro tendenza con gli altri stati.</p>
<p>Ricordo che i dati sono solo per il 2011, quindi non sono conteggiati con le vendite del 2010.<br />
	&nbsp;</p>
<p><strong>Come mai questo calo dei talent? Che ne pensate? Siamo alla frutta? </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/07/29/fimi-vendite-primi-sei-mesi-2011-crollano-i-talent-e-gli-artisti-internazionali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>60</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I guadagni di Lady Gaga</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/07/02/i-guadagni-di-lady-gaga/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/07/02/i-guadagni-di-lady-gaga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 15:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[E sti cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[forbes]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[guadagni]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Monster's Ball]]></category>
		<category><![CDATA[sticazzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3683</guid>
		<description><![CDATA[Molti si chiedono quanto guadagni Lady Gaga. Guadagna più di quel che pensate, molto di più, moltissimo di più. Infatti è la più ricca al mondo tra gli under 30. Lady Gaga si guadagna il primo posto nella prestigiosa classifica stilata da Forbes. La  popstar appena 25enne nell&#8217; ultimo anno si è messa in tasca ben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molti si chiedono quanto guadagni Lady Gaga. Guadagna più di quel che pensate, molto di più, moltissimo di più. Infatti è la più ricca al mondo tra gli under 30. Lady Gaga si guadagna il primo posto nella prestigiosa classifica stilata da Forbes. La  popstar appena 25enne nell&#8217; ultimo anno si è messa in tasca ben 90 milioni di dollari, grazie anche al suo tour, Monster&#8217;s Ball, che con 137 date in ventidue paesi di tutto il mondo ha guadagnato 170 milioni di dollari.</p>
<p><a href="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/lady-gaga.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3684" title="lady-gaga" src="http://www.webl0g.net/wp-content/uploads/lady-gaga-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a></p>
<p><strong>Che ne pensate di queste cifre? Oltre che Sticazzi. Ovviamente.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/07/02/i-guadagni-di-lady-gaga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Fimi 3 Giugno 2011: Lady Gaga entra in prima posizione, Vasco secondo</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/06/03/classifica-fimi-3-giugno-2011-lady-gaga-entra-in-prima-posizione-vasco-secondo/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/06/03/classifica-fimi-3-giugno-2011-lady-gaga-entra-in-prima-posizione-vasco-secondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[classifica]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[GfK Retail & Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Era scontato, Lady Gaga entra subito in prima posizione album nella classifica Fimi, relegando il seconda posizione Vasco Rossi. Come era scontato che non uscisse il Pdf aggiornato. Andiamo con ordine: Prima posizione per Lady Gaga con  Born this way, al secondo posto troviamo Vasco Rossi con Vivere o niente, terzo posto per Vinicio Capossela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Era scontato, <strong>Lady Gaga </strong>entra subito in prima posizione album nella classifica <strong>Fimi</strong>, relegando il seconda posizione <strong>Vasco Rossi</strong>. Come era scontato che non uscisse il Pdf aggiornato.</p>
<p>Andiamo con ordine:</p>
<p>Prima posizione per <strong>Lady Gaga </strong>con  <strong>Born this way</strong>, al secondo posto troviamo <strong>Vasco Rossi </strong>con<strong> Vivere o niente</strong>, terzo posto per <strong>Vinicio Capossela </strong>con <strong>Marinai, profeti e balene</strong>,  mentre al quarto posto troviamo in discesa di due posizioni i <strong>Modà</strong> con <strong>Viva i Romantici</strong>. Quinto posto per i <strong>Blind fool love </strong>con<strong> Il Pianto</strong>, sesto posto per <strong>Jovanotti</strong> con<strong> Ora</strong>, settimo posto per <strong>Gianna Nannini </strong>con<strong> Io e Te</strong>, ottavo posto per una new entry, <strong>Mango</strong> con <strong>La terra degli aquiloni</strong>, mentre al nono posto troviamo <strong>Jennifer Lopez </strong>con <strong>Love?</strong>, chiude la Top Ten <strong>Raphael Gualazzi </strong>con<strong> Reality and Fantasy</strong>.</p>
<p>Altre posizioni d&#8217;interesse: undicesimo posto per <strong>Adele </strong>con <strong>21</strong>, quindicesimo posto per i <strong>Negramaro</strong> con<strong> Casa 69</strong>, new entry al diciottesimo posto per <strong>Paolo Meneguzzi </strong>con <strong>Sei amore Best of</strong>. Altra new entry alla trentacinquesima posizione i <strong>Simply Red </strong>con <strong>Farewell-Live at Sydney Opera House</strong>.</p>
<p>Versante ex talent: <strong>Valerio Scanu </strong>al ventisettesimo posto con<strong> Parto da qui Tour Edition</strong>, <strong>Annalisa </strong>al diciannovesimo posto con <strong>Nali</strong>, <strong>Alessandra Amoroso </strong>al ventitreesimo posto con <strong>Il Mondo in Un secondo</strong>, <strong>Emma </strong>al ventunesimo posto con <strong>A me piace così</strong>, <strong>Noemi</strong> cinquantreesimo posto con<strong> RossoNoemi</strong>, <strong>Loredana Errore</strong> al novantottesimo posto con<strong> L&#8217;Errore</strong>. Da segnalare <strong>Il Volo </strong>che sale di ben trentacinque posizioni e si colloca al cinquantacinquesimo posto.</p>
<p><strong>Dati GfK Retail &amp; Technology per Fimi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/06/03/classifica-fimi-3-giugno-2011-lady-gaga-entra-in-prima-posizione-vasco-secondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Davide Van de Sfroos disco d&#8217;oro con il singolo Yanez</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/05/30/davide-van-de-sfroos-disco-doro-con-il-singolo-yanez/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/05/30/davide-van-de-sfroos-disco-doro-con-il-singolo-yanez/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 02:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Van De Sfroos]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Download]]></category>
		<category><![CDATA[Disco d'oro]]></category>
		<category><![CDATA[Yanez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3555</guid>
		<description><![CDATA[La Fimi ha aggiornato il Pdf ufficiale solo per la parte dedicata ai Digital Download. L&#8217;unica novità di rilievo è il disco d&#8217;oro a Davide Van de Sfroos con il singolo &#8220;Yanez&#8221;, canzone proposta al Festival di Sanremo. Altro bel traguardo per il cantautore dialettale comasco, in attesa (a breve) del disco d&#8217;oro dell&#8217;omonimo album. E&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fimi ha aggiornato il Pdf ufficiale solo per la parte dedicata ai Digital Download. L&#8217;unica novità di rilievo è il disco d&#8217;oro a Davide Van de Sfroos con il singolo &#8220;Yanez&#8221;, canzone proposta al Festival di Sanremo. Altro bel traguardo per il cantautore dialettale comasco, in attesa (a breve) del disco d&#8217;oro dell&#8217;omonimo album. E&#8217; il secondo disco d&#8217;oro nella carriera di Van de Sfroos, il primo lo prese nel lontano 2002 con l&#8217;album  &#8221;…E Semm partii&#8221; con più di 50.000 copie vendute.</p>
<p><strong>Dati Nielsen Music per Fimi.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/05/30/davide-van-de-sfroos-disco-doro-con-il-singolo-yanez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ex Talent: la mia personalissima classifica, così è se vi pare (e piace)</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/04/27/ex-talent-la-mia-personalissima-classifica-cosi-e-se-vi-pare-e-piace/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/04/27/ex-talent-la-mia-personalissima-classifica-cosi-e-se-vi-pare-e-piace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 23:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[E sti cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[mo so cazzi]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandra Amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[Annalisa]]></category>
		<category><![CDATA[Emma Marrone]]></category>
		<category><![CDATA[Giusy Ferreri]]></category>
		<category><![CDATA[Loredana Errore]]></category>
		<category><![CDATA[marco carta]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Mengoni]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi]]></category>
		<category><![CDATA[Pierdavide Carone]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3358</guid>
		<description><![CDATA[Nel titolo ho citato anche Pirandello, non c&#8217;entra un cazzo, ci tenevo a dirlo. Quindi passiamo ad altro. Leggendo attentamente il titolo del post devo parlare per forza degli ex Talent, se no non li citavo, a differenza di Pirandello, ovviamente (certo che sono geniale, senza dubbi, direi). Iniziamo con una prefazione: un bravo cantante non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel titolo ho citato anche Pirandello, non c&#8217;entra un cazzo, ci tenevo a dirlo. Quindi passiamo ad altro. Leggendo attentamente il titolo del post devo parlare per forza degli ex Talent, se no non li citavo, a differenza di Pirandello, ovviamente (certo che sono geniale, senza dubbi, direi). Iniziamo con una prefazione: un bravo cantante non è quello che ha solo una bella voce, avete sentito per caso cantare Gassman o Amendola? Un bravo cantante non deve solo saper cantare, ma eseguire brani con dei testi di qualità, sennò tutti canterebbero canzoni del livello di Cristina D&#8217;Avena, o sbaglio? Un bravo cantante non deve avere solo personalità, avete per caso sentito cantare Sgarbi o Mourinho? Al bravo cantante non serve solo vestirsi alla moda, in quel caso Armani e Gabbana sarebbero nella Top Ten da decenni, o scherziamo? Però serve un mix di tutto questo, in piccole dosi, per sfondare nella jungla musicale. Seguendo questa logica, stilo la mia  classifica degli ex Talent &#8220;famosi&#8221;, anche se famosi ora come ora non lo sono. Questa è la verità, sono solo più seguiti di altri ex Talent, tutto lì. Non tutti sono fenomeni, anzi. Diciamo le cose come stanno, una volta per tutte. La classifica non è in ordine dal primo all&#8217;ultimo, sono solo dei voti, così impiegate più tempo a leggerla. Su questa cosa sono sincero, anche se non mi viene in tasca nulla. Pure questa cosa non c&#8217;entra un cazzo. Ci tenevo a dirlo, come sopra.</p>
<p>I  voti hanno questo ordine: Voce, Qualità Brani, Personalità ed infine Look.                       </p>
<p><strong>Alessandra Amoroso</strong>    7     5     6     8</p>
<p><strong>Annalisa Scarrone</strong>    6     6     6     7</p>
<p><strong>Emma Marrone</strong>     7     6     6     8                                         </p>
<p><strong>Giusy Ferreri</strong>     8     6     6     5</p>
<p><strong>Loredana Errore</strong>     6     7     6     6             </p>
<p><strong>Marco Carta</strong>     6     5     6     5 </p>
<p><strong>Marco Mengoni</strong>     8     7     6     8</p>
<p><strong>Nathalie</strong>     7     5     6     6</p>
<p><strong>Noemi</strong>      8     8     7     7</p>
<p><strong>Pierdavide Carone</strong>    6     5     5     5</p>
<p><strong>Valerio Scanu</strong>     8     5     6     5</p>
<p>Alla fine i cantati li ho messi in ordine alfabetico. Pure questo ci tenevo a dirlo. Per correttezza.</p>
<p><strong>Chiunque non fosse d&#8217;accordo si lamenti con i cantanti. Così è (se vi pare).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/04/27/ex-talent-la-mia-personalissima-classifica-cosi-e-se-vi-pare-e-piace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>244</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classifica Fimi 22 aprile 2011: considerazioni</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/04/23/classifica-fimi-22-aprile-2011-considerazioni/</link>
		<comments>http://www.webl0g.net/2011/04/23/classifica-fimi-22-aprile-2011-considerazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Graziano</dc:creator>
				<category><![CDATA[classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[Caparezza]]></category>
		<category><![CDATA[Davide Van De Sfroos]]></category>
		<category><![CDATA[Download Digitali]]></category>
		<category><![CDATA[emma]]></category>
		<category><![CDATA[Fimi]]></category>
		<category><![CDATA[Fiorella Mannoia]]></category>
		<category><![CDATA[Foo Fighters]]></category>
		<category><![CDATA[Gianna Nannini]]></category>
		<category><![CDATA[jovanotti]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Noemi]]></category>
		<category><![CDATA[singoli]]></category>
		<category><![CDATA[Surfa]]></category>
		<category><![CDATA[Valerio Scanu]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webl0g.net/?p=3352</guid>
		<description><![CDATA[La classifica pre pasquale Fimi è praticamente invariata rispetto alla precedente. Questo fa capire che le vendite sono molto basse, a parte per i primi tre. Al primo posto troviamo Vasco Rossi, al secondo i Modà ed al terzo Jovanotti. Questi artisti in questo momento vendono tantissimo rispetto a tutti gli altri, i quali rimangono in classifica Top [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La classifica pre pasquale Fimi è praticamente invariata rispetto alla precedente. Questo fa capire che le vendite sono molto basse, a parte per i primi tre. Al primo posto troviamo Vasco Rossi, al secondo i Modà ed al terzo Jovanotti. Questi artisti in questo momento vendono tantissimo rispetto a tutti gli altri, i quali rimangono in classifica Top Ten solo per il fatto delle basse vendite come ho già scritto in precendenza. Infatti al quarto posto troviamo i Foo Fighters, con un buon disco rock, che per lo meno in Italia ha superato tutte le aspettative rispetto alla classifica (è il miglior risultato che questo gruppo abbia fatto, pur essendo sulle scene da tantissimi anni), vendendo un numero non elevato di copie. Al quinto posto si attesta Annalisa, al sesto ﻿Raphael Gualazzi, al settimo Gianna Nannini, all&#8217;ottavo Daniele Silvestri, al nono Subsonica, al decimo Caparezza. Un&#8217;ulteriore dimostrazione delle basse vendite è l&#8217;undicesimo posto di Davide Van De Sfroos, che da cinque settimane rimane ai vertici. Noemi ed Emma stanno pure loro tenendo, solo per il fatto che in questo momento non c&#8217;è concorrenza, quindi ora come ora è quasi impossibile non entrare in classifica. Anche questo è dimostrabile dall&#8217;ingresso nella Top 100 di Nada, Paul Simon, Fiorella Mannoia con un album Le Canzoni uscito nel 1993. Pure nella classifica singoli tutto praticamente invariato (solo qualche piccolo cambiamento marginale), unica novità è l&#8217;ingresso di Lady Gaga, unica cantante che sui singoli è praticamente imbattibile, con soli due giorni di rilevamento. A proposito di singoli, la classifica Top Ten Fimi è praticamente (con rare eccezioni) la stessa di Itunes: questo dimostra che il bacino vendite maggiore per quanto riguarda i download avviene proprio da quella piattaforma. Di conseguenza tutte le altre piattaforme digitali hanno un valore veramente esiguo per quanto possa riguardare i rilevamenti. In questi giorni (oggi, vigilia di Pasqua sembra tornato tutto alla normalità) le classifiche iTunes hanno avuto anche loro un sensibile calo di vendite, basti pensare che Surfa, bravo cantante underground, con esiguo seguito sia rimasto per tre giorni in terza posizione. Quindi ad ieri anche in iTunes nella sezione album era praticamente impossibile non entrare, anzi, un normale cantante mainstream, sarebbe entrato nelle primissime posizioni. A questo punto devo per forza parlare di Valerio Scanu che nonostante queste situazioni favorevoli è già scomparso dalla Top 200 sia come album (miglior posizione ottenuta diciassetesimo il primo giorno) che come singolo ( Due stelle è durato meno di Mio, pur essendo un inedito). Come mai non vende o vende poco? Se c&#8217;è riuscito Surfa a scalare la classifica, lascio a voi l&#8217;enigma da risolvere, ricordando che il bravo cantante hip pop non è supportato da nessuna major ma canta con etichetta indipendente.</p>
<p><strong>Dati GfK Music/Nielsen per Fimi, dati iTunes per me.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webl0g.net/2011/04/23/classifica-fimi-22-aprile-2011-considerazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>148</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morto un Talent se ne fa un altro: da Scanu alla Ferreri, passando per l&#8217;Errore</title>
		<link>http://www.webl0g.net/2011/03/26/morto-un-talent-se-ne-fa-un-altro-da-scanu-alla-ferreri-passando-per-lerrore/</link>
